[역학시험실]
[화학분석실]
가. 역학시험
규격번호 | 규격명 | 시험범위 또는 검출한계 |
---|---|---|
KS B 0802 : 2003 | 금속 재료 인장시험 방법 | Max. 350 kN |
JIS Z 2241 : 2011 | Method of tensile test for metallic materials | Max. 350 kN |
KS B 0804 : 2001 | 금속 재료 굽힘 시험 | Max. 350 kN |
KS B 0805 : 2000 | 금속 재료의 브리넬 경도 시험 방법 | (0 ~ 900) HB |
KS B 0806 : 2000 | 금속 재료의 로크웰 경도 시험 방법 | (20 ~ 100) HRB (20 ~ 70) HRC |
KS B 0810 : 2003 | 금속 재료 충격 시험 방법(흡수에너지) | (0 ~ 450) J |
KS B 0811 : 2003 | 금속 재료의 비커스 경도 시험 방법 | (0 ~ 2 000) HV |
KS D 4302 : 2011 | 구상 흑연 주철품 12.6 흑연의 구상화율 | (0 ~ 100) % |
나. 화학시험
규격번호 | 규격명 | 시험범위 또는 검출한계 |
---|---|---|
KS D 1652 : 2007 | 철 및 강의 스파크 방전 원자방출 분광분석방법 | C : (0.001 ~ 3.74 % Si : (0.002 ~ 2.96)% Mn : (0.004 ~ 16.73)% P : (0.000 5 ~ 0.06)% S : (0.000 3 ~ 0.05)% Cr : (0.003 ~ 14.72)% Mo : (0.001 ~ 0.60)% Ni : (0.002 ~ 12.85)% Al : (0.001 ~ 0.33)% Cu : (0.001 ~ 0.42)% |
구분 | 시험항목 | 시험료 (단위:원) |
비고 |
---|---|---|---|
기본료 | - | 3,000 | |
인장시험 | 인장강도 | 5,000 | 시료 1개당 |
항복강도 | 5,000 | ||
연신율 | 1,500 | ||
단면수축률 | 3,000 | ||
경도시험 | 브리넬경도 | 4,000 | 시료 1개당 |
로크웰경도 | 4,000 | ||
비커스경도 | 9,000 | ||
굽힘시험 | - | 5,000 | |
샤르피충격시험 | 상온시험 | 7,000 | |
저온시험 | 14,000 | ||
흑연구상화율시험 | - | 40,000 | |
화학분석 | 원소당 | 7,000 |
※ 비 고 :
- 일 반 : 정상수수료 [7일 이내]
- 지 급 : 정상수수료 × 2 [3일 이내]
- 입 회 : 정상수수료 × 3 [시험 입회]